Кошик
1316 відгуків
+380 (63) 338-82-60
+380 (67) 636-01-90
ул. В.Чапленко 4, Дніпро, Україна
«Онікс» — системи безпеки та комфорту з 1998р.

Розташування передавачів і номера Т2 ТВ каналів.

Розташування передавачів і номера Т2 ТВ каналів.
Розташування передавачів і номера ТВ каналів
Місце  розташування передавача Середній
радіус
покриття,
км
Цифрові пакети
МХ1 МХ2 МХ3 МХ5
Назва
населеного пункту
Адрес
розміщення
номери телевізійних каналів
         
  АР Крым            
1 Алупка ул. Оленина, 64 25 44 43 21 30
2 Алушта ул. Сергеєва-Ценського, 13 20 59 30 32 56
3 Білогорськ ул. Нижньогірська, 33а 20 36 37 48 51
4 Чапаївка Радянський р-н 50 52 47 48 49
5 Джанкой ул. К Ширшон, 20 30 24 38 30 28
6 Євпаторія Поздовжнье шосе, 17 30 35 23 32 29
7 Феодосія шосе Сімферопольське, 45а 25 27 26 30 36
8 Севастополь мис Сарич (смт. Форос) 30 44 43 21 49
9 Анновка Білогорський р-н 35 32 41 48 22
10 Керч ул. Орджонікідзе,144 55 41 60 43 24
11 Кіровське Чорноморський  р-н 40 24 21 40 44
12 Червоноперекопск ул. Таврична, 105 50 24 31 43 53
13 Партеніт ул. Партенітська, 16а 25 27 26 37 48
14 Севастополь пр-т. Перемоги, 96 (Воронцева гора) 50 52 47 40 30
15 Заводське Лінійський р-н 30 27 26 30 32
16 Судак шосе Східне, 33 25 61 49 32 60
17 Симферополь ул. Студенча, 14 50 36 37 58 51
18 Ялта Південне узбережжя шосе, 55 25 35 26 37 48
  Винничка зона            
19 Балановка Бершадський р-н 65 35 53 54 51
20 Ультрафіолет ул. Коцюбінського, 23 25 36 32 29 34
21 Вінниця ул. Максимовича, 23 80 39 32 31 49
22 Володимирка Шарміський р-н 45 27 53 64 51
23 Ямпіль ул. Чорняховського, 2 30 38 34 64 51
  Волинська зона            
24 Горохів ул. Ватутина, 30а 35 58 57 40 52
25 Ковіль ул. Варшавська, 5 70 44 27 59 52
26 Любешов  ул. Лісова, 3 30 25 62 49 55
27 Підгайці Луцький р-н 40 43 57 28 26
28 Новаолінськ ул. Піонерська, 6 25 26 31 48 63
29 Шацк  ул. 50 років Перемоги,1-б 30 22 31 41 28
  Дніпропетрова зона            
30 Дніпропетровск ул. Телевізійна, 3 65 26 35 25 40
31 Дмухайлівка Царський р-н 25 50 38 52 33
32 Кривий Рог ул. Телевізійна, 8а 65 41 51 54 38
33 Силілевий Царська р-н 25 39 42 23 32
34 Нікополь ул. Карла Лібкнехта, 113а 35 29 34 42 40
35 Орджонікідзе ул. Тельмана, 11а 30 30 44 42 47
36 Орли Покровський р-н 35 37 21 36 31
37 Павлоград ул. Харківська, 17а 25 28 22 48 61
38 Перещіпно ул. Шевченка, 126-б 30 28 38 23 32
39 Ніколаївка Петропавловський р-н 35 49 33 25 40
40 Вільногорск ул. Оленина, 38-А 30 36 30 31 33
41 Жовті Води площа Леніна, 5 30 48 21 47 49
  Донецька зона            
42 Фарматорська ул. Кирова, 699-а (РТС Андреевка) 60 21 42 33 38
43 Артемовск ул. Троянди Люксембург, 54 25 50 42 35 52
44 Донецьк ул. Пахота, 4а 110 56 58 51 29
45 Костянтівка ул. Деміжнко, 116 25 50 42 35 47
46 Червоноармейск ул. Дніпропетровська, 1 30 43 48 36 63
47 Мариуполь ул. Кленова Балка, 3 60 39 42 34 24
48 Торез ул. Чорно-вського, 15 35 53 27 33 52
  Житосвітська зона            
49 Андреевка Чорняховський р-н 65 50 40 43 42
50 Бердічов ул. Оленина, 78 45 27 35 25 23
51 Брусилів ул. Лермонтова, 171 25 33 34 39 38
52 Кожуховка Коростенський  р-н 30 32 40 36 26
53 Юровка Малинський р-н 30 33 27 22 37
54 Новаград-Волинський ул. Куйшова, 14 30 32 21 31 35
55 Олевск ул. Свято-Ніколаївська, 146 60 51 52 53 43
56 Дубовий Гай Овруцький р-н 55 50 52 53 34
57 Котлярка Попельнянський р-н 35 21 28 22 23
  Закарпатська зона            
58 Хуст с. Рокосово (гора Товста) 60 39 53 56 61
59 Мукачево гора Павлова 20 39 53 56 55
60 Рахів гора Терентін 30 55 33 60 61
61 Свалява гора Кічера 25 39 53 44 40
62 Утихомирення ул. Кримська, 24а 25 39 53 56 36
63 Великий Березний гора Яворник 20 39 53 56 55
  Запоріжська зона            
64 Бердянськ ул. Руденка, 4-а 35 30 35 34 43
65 Куйбішево ул. Оленина,1-в (РТС Очерет Заря) 65 33 32 36 53
66 Мелітополь пр-т. Б.Хмельницького, 88/4 70 33 26 28 50
67 Горіхів ул. Ступна, 25 35 41 35 39 42
68 Запорожнення ул. Матронова, 24-а 55 43 31 49 57
  Івано-Франковська зона            
69 Дебеславці Коломійський р-н 20 27 51 30 39
70 Мала Турья Долинський р-н 30 35 57 31 24
71 Івано-Франковськ ул. Чорнолу, 19 55 42 41 31 58
72 Мікучин Яремчанська міська рада 20 35 49 31 39
  Київська зона            
73 Березань ул. Леніна, 37 35 33 27 21 36
74 Біла Церква ул. Таолянська, 196 30 56 58 57 59
75 Дибинці ннославський р-н 40 48 30 60 53
76 Кагарлик вежа РРС ЦТЕ УРТ 35 33 36 57 23
77 Киев ул. Дорогожицька, 10 110 26 31 49 29
78 Володарка ул. Міра, 221а 40 33 53 22 50
  Цероградська зона            
79 Цероград ул. Садова, 88 65 49 53 22 47
80 Новархангельск ул.Слави, 153 40 35 30 29 53
81 Нового гіррода ул. Оленина, 2 25 26 32 23 25
82 Новоукраинка ул. Метелькова, 53 35 36 61 52 57
83 Александрія ул. Пахоменка, 2 45 40 38 31 52
84 Устінування ул. Пушкіна, 43 35 50 37 52 23
  Луганська зона            
85 Біловодськ вишка PTC 35 32 52 25 34
86 Чорнухіно Перевальський р-н 35 44 42 23 62
87 Луганськ ул. Демєхіна, 25 65 32 60 40 34
88 Лисичанск ст. Оленина, 161а 30 54 53 35 63
89 Небезпечна ул. Першотравнева, 152 35 41 42 23 36
90 Ровiньки ул. Вигінна, 22 70 32 55 40 22
91 Старобельськ с. Підгорівка, СТС 65 32 55 62 58
92 Сосновий Сватовський р-н 25 32 37 25 47
93 Зоринівка Меловський р-н 30 24 52 25 31
  Львівська зона            
94 Броди ул. Зелена, 19 35 21 57 35 50
95 Львів ул. Високий Замок, 9 50 22 28 40 33
96 Новий роздол перевул. Подорожний, 18 35 64 47 30 42
97 Пидбуж Дрогобицький р-н 35 39 36 51 50
  Ніколаївська зона            
98 Березніговуте ул. Спортивна, 30-А 30 33 27 31 26
99 Ніколаєв ст-т Леніна, 24-р 65 34 58 39 48
100 Новий Буг майдан Широка площа, 10а 30 21 42 22 62
101 Перший майск Підгороднянський шосе, 13 55 50 28 56 59
102 Незрівнянний ул. Тімірязева, 175 45 49 25 51 27
  Одеська зона            
103 Вікторівка Березовський р-н 35 38 25 52 57
104 Измаил ул. Залізниця, 260а 35 21 40 23 39
105 Каменське Арцизький р-н 50 22 40 55 27
106 Вестеричани Котовський р-н 65 62 43 54 40
107 Ковбасова Поляна Савананський р-н 35 35 30 54 37
108 Ніколаївка Овідіополяльський р-н 30 25 33 55 37
109 Одесса дор. Фонтанська, 3 65 43 32 39 23
110 Сарата ул. Млинова, 1б 35 25 40 55 37
111 Жовтень Ширявий р-н 65 35 41 47 33
  Полтавська зона            
112 Гадяч пл. Соборна, 65а 25 26 39 34 31
113 Гребінка ул. Міська, 142 35 41 42 23 30
114 Іскровка Чутовський р-н 40 26 63 34 44
115 Стоялки ул. Полтавська, 29а 30 50 38 52 30
116 Червонорівка Великогачанський р-н 65 26 37 41 51
117 Кременчуг ул. Керченська, 7а 60 39 42 43 59
118 Лохвица ул. Оленина, 104-а 30 50 42 41 49
119 Лубны ул. Грушевського, 27 35 52 24 40 29
120 Перелески Зіньковський р-н 30 52 29 48 40
121 Полтава ст Першотрів'яний, (Первомайський) 26а 40 31 38 49 25
  Ровенська зона            
122 Атополь Ровенський р-н 65 38 42 40 33
123 Дубровица ул. Залізнична, 7-і 35 54 43 55 47
124 Кузнєцовськ ул. Хомецька, 1 40 25 22 49 41
  Сумська зона            
125 Білопольє ул. 1 Мая, 15 60 55 42 51 33
126 Овлаши Роменський р-н 30 36 42 21 25
127 Шостка ул. Коротченко, 88 60 24 59 58 60
128 Суми ул. Скрибіна, 3 30 36 63 51 53
129 Тростинець ул. Нескучанська, 50 60 54 49 51 30
  Тернополяска зона            
130 Берегани ул. Залісся, 7 35 57 32 23 53
131 Бучач с. Підзамочок 25 57 59 64 47
132 Гірська Вигнанка Чортковський р-н 35 27 21 42 50
133 Кременець ул. Осівиця, 12 30 30 32 23 43
134 Лозова Тернополяльський р-н 65 25 39 23 37
  Харківська зона            
135 Изюм ул. Крута, 56 60 26 39 25 43
136 Харьков ул. Дерев'янко, 1а 60 31 35 48 58
137 Купянск ул. Леніна,87 50 53 37 57 58
138 Лозова ул. Кооперативна, 53А 50 31 55 56 59
139 Кегінчевка ул. Кирова, 81 60 28 39 21 40
140 Великий Бурлук ул. Декоративна, 4 35 31 44 49 52
  Херсонська зона            
141 Чаплинка ул. Леніна, 1 35 27 38 37 33
142 Геніциск ул. Оленина, 87-В 30 33 31 35 27
143 Херсон ул. Перекопська, 5 55 34 58 39 44
144 Новотворне ул. Безрідного, 116а 30 48 38 28 21
145 Нижні Сірогози ул. Щорса, 13 30 52 38 37 39
146 Васильовка Кахівський р-н 65 29 41 57 36
  Хмільничка зона            
147 Білогорє Білогорський р-н 30 47 48 51 34
148 Хмельницький пр-т Міра, 43 65 22 29 51 50
149 Кульчевці Каменець-Подольський р-н 65 22 29 51 44
150 Полонне ул. Ліси Українки, 5 А 45 49 42 51 58
  Чорнкасська зона            
151 Каменка ул. Оленина, 1 А 30 31 34 35 30
152 Буки Маньковський р-н 50 62 61 29 37
153 Черкаси ул. Палехи, 2 65 48 28 21 53
154 Канев ул. Київська, 27 35 58 28 21 38
155 Корсунь-Шевченковський  ул. Марценюка, 1а 30 41 43 50 39
156 78івка Монастиліщенський р-н 35 40 30 29 42
157 Полянецький Уманський р-н 35 39 52 29 47
158 Шмайданчик ул. 40-річчя Перемоги, 11-а 35 48 49 50 47
  Чорновицька зона            
159 Чорниці ул. Білецька, 6 45 43 49 59 40
160 Новоднестровск квартал 27, дім. 5 60 60 34 64 25
  Чорниговська зона            
161 Тіниця Бахмацький р-н 55 39 49 43 51
162 Бобровиця ул. Дзержинського, 113 35 33 28 23 59
163 Чорнигів  ул. Комсомольська, 53Б 60 22 34 35 61
164 Холми Корюківський р-н 65 22 49 54 61
165 Ніжин перевул. Урожайний, 8а 30 38 40 43 36
166 Билещина Прилуцький р-н 60 52 27 56 32
Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner