Опис:
● Номінальна потужність 2400 Вт
● Вихід змінного струму (AC) 4 порти 220-240 В 2400 Вт
● Тип вихідного сигналу Правильна синусоїда
● Тип акумулятора LiFePo4
● Місткість 2240 Вт*год
● Кількість циклів 6000
● Вихідний інтерфейс AC-роз'єм, DC-роз'єм, USB Type A, USB ● Type C, Гніздо прикурювача, Розетка 220 B
● Wi-Fi
● 496/276/311 мм, 26.7 кг
● Номінальна потужність 2400 Вт
● Вихід змінного струму (AC) 4 порти 220-240 В 2400 Вт
● Тип вихідного сигналу Правильна синусоїда
● Тип акумулятора LiFePo4
● Місткість 2240 Вт*год
● Кількість циклів 6000
● Вихідний інтерфейс AC-роз'єм, DC-роз'єм, USB Type A, USB ● Type C, Гніздо прикурювача, Розетка 220 B
● Wi-Fi
● 496/276/311 мм, 26.7 кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 26.7 кг |
| Висота | 276 мм |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Довжина | 311 мм |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ширина | 496 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 360 x 380 x 555 мм |
| Розміри, мм | 496 x 276 x 311 |
| Вага (кг) | 26.7 кг |
| Заряджання (сонячна батарея) | 2 порти XT60 12-59В 600 Вт |
| Вхід підзарядки | AC 2000 Вт |
| Вихід USB-C | PD 45 Вт (5-20 В), PD 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А (100 Вт макс) |
| Кількість циклів | 6000 |
| Швидке заряджання USB-A | 2 порти QC3.0 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А) |
| Номінальна потужність, Вт | 2400 |
| Вихід AC | 4 порти 220-240 В 2400 Вт |
| Ємність, Вт·г | 2240 |
| Вихід автомобільна зарядка | 12В/10А 120 Вт |
| Вихід DC | 1 порт DC5525 12В/10А 120 Вт |
| Країна-виробник | Китай |
| Компанія-виробник | Без бренда |
| Вага брутто (кг) | 30 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 54 999 ₴




