Відеодомофон Dahua DHI-VTH5721A-WP-F

влевовправо
Опис:
● Дисплей: 7″ IPS,
● ОС: LINUX,
● Функції: керування ліфтом, відео запис, режим ″Не турбувати″, дім: 1 основна відеоточка та 9 додаткових ліній, квартира: 1 основна відеоточка та 4 додаткові лінії,
● Запис на карту пам`яті 512 Гб,
● Живлення: 12 VDC, 1A, PoE,
● Колір: чорний
● Дисплей: 7″ IPS,
● ОС: LINUX,
● Функції: керування ліфтом, відео запис, режим ″Не турбувати″, дім: 1 основна відеоточка та 9 додаткових ліній, квартира: 1 основна відеоточка та 4 додаткові лінії,
● Запис на карту пам`яті 512 Гб,
● Живлення: 12 VDC, 1A, PoE,
● Колір: чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Інтерфейс | Бездротовий |
| Діагональ екрану (дюйм) | 7" |
| Колір корпусу | Чорний |
| Стан | Новий |
| Тип встановлення | Врізний |
| Тип пристрою | Відеодомофон |
| Загальні | |
| Вага | 540 г |
| Висота | 103.1 мм |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Довжина | 32.2 мм |
| Живлення | Мережа 12В |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Ширина | 176.2 мм |
| Монітор | |
| Монітор | IPS |
| Додаткові | |
| Порт для SD-карти | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | 1 × 10/100M |
| PoE | Standard PoE |
| RS485 | 1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax |
| Вага брутто (кг) | 0.54 |
| Дисплей | 7″ IPS |
| Додатково | 1 порт живлення (12 В, 200 mA) |
| Колір домофону | Чорний |
| Компанія-виробник | Dahua Technology |
| Країна-виробник | Китай |
| Кількість в ящику | 10 шт. |
| Локальна пам'ять | micro SD 512 Гб |
| Метод роботи | сенсорний екран |
| Монтаж | Врізний |
| Операційна система | Linux |
| Потужність споживання | 9.4 Вт |
| Релейні виходи | 1 |
| Робоча температура | -10 °C - +55 °C |
| Роздільна здатність дисплея | 1024 × 600 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 150 x 80 x 239 мм |
| Розміри | 176.2 × 103.1 × 32.2 мм |
| Строк гарантії | 24 міс. |
| Тривожні входи | 8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 639 ₴



