Відеодомофон Dahua DHI-VTH5744A-WP-F

влевовправо
● Дисплей: 10.1″ IPS,
● ОС: LINUX,
● Функції: керування ліфтом, відео запис, режим ″Не турбувати″, дім: 1 основна відеоточка та 9 додаткових ліній, квартира: 1 основна відеоточка та 4 додаткові лінії,
● Запис на карту пам`яті 512 Гб,
● Живлення: 12 VDC, 1.5A, PoE,
● Колір: чорний
● ОС: LINUX,
● Функції: керування ліфтом, відео запис, режим ″Не турбувати″, дім: 1 основна відеоточка та 9 додаткових ліній, квартира: 1 основна відеоточка та 4 додаткові лінії,
● Запис на карту пам`яті 512 Гб,
● Живлення: 12 VDC, 1.5A, PoE,
● Колір: чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Інтерфейс | Бездротовий |
| Діагональ екрану (дюйм) | 10.1" |
| Колір корпусу | Чорний |
| Стан | Новий |
| Тип пристрою | Відеодомофон |
| Загальні | |
| Вага | 1030 г |
| Висота | 156.1 мм |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Довжина | 33 мм |
| Живлення | Мережа 12В |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Ширина | 246.5 мм |
| Монітор | |
| Монітор | IPS |
| Додаткові | |
| Порт для SD-карти | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | 1 × 10/100M |
| PoE | Standard PoE |
| RS485 | 1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax |
| Вага брутто | 1030 |
| Дисплей | 10.1″ IPS |
| Додатково | 1 порт живлення (12 В, 200 mA) |
| Колір домофону | Чорний |
| Компанія-виробник | Dahua Technology |
| Країна-виробник | Китай |
| Локальна пам'ять | micro SD 512 Гб |
| Метод роботи | сенсорний екран |
| Операційна система | Linux |
| Потужність споживання | 18 Вт |
| Підключення | 4-дротове |
| Релейні виходи | 1 |
| Робоча температура | -10 °C - +55 °C |
| Роздільна здатність дисплея | 1280 × 800 |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 220 x 85 x 320 мм |
| Розміри | 246.5 × 156.1 × 33 мм |
| Строк гарантії | 24 міс. |
| Тривожні входи | 8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 105 ₴


