Виклична панель Dahua DHI-VTO2211G-WP-S2 Mifare IP65

влевовправо
● одноабонентська,
● накладний монтаж,
● кардрідер для карт Mifare (пам'ять на 10 000 карт),
● автономна робота без домофону – можлива,
● IP65,
● 12V DC 1A, PoE
● накладний монтаж,
● кардрідер для карт Mifare (пам'ять на 10 000 карт),
● автономна робота без домофону – можлива,
● IP65,
● 12V DC 1A, PoE
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Інтерфейс | Бездротовий |
| Кут огляду камери | 125 град. |
| Кількість абонентів | 1 |
| Стан | Новий |
| Тип встановлення | Накладної |
| Тип пристрою | Відеопанель кольорова виклична |
| Загальні | |
| Вага | 510 г |
| Висота | 100 мм |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Довжина | 25.4 мм |
| Живлення | Мережа 12В |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Ширина | 150 мм |
| Додаткові | |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP65 |
| Камера | |
| Кут огляду камери по вертикалі | 71 град. |
| Кут огляду камери по горизонталі | 125 град. |
| Кут огляду камери по діагоналі | 142 град. |
| Роздільна здатність камери (Мп) | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | 1 10/100 Мбіт/с |
| PoE | Підтримує |
| RS485 | 1 |
| WDR | 120 дБ |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Аудіо вихід | динамік |
| Аудіо вхід | 1 |
| Аудіо компресія | H.264, H.265 |
| Вага брутто | 510 |
| Зчитувач карт | Mifare |
| Камера | 1/2.8″ 2 MP CMOS |
| Керування замком | 1 |
| Кути огляду | Г: 125°, В: 71°, Д: 142° |
| Метод роботи | механічна кнопка/карта |
| Монтаж | накладний |
| Потужність споживання | 5 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Робоча температура | -30°C - +60°C |
| Роздільна здатність | 720p, WVGA, D1, CIF |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 150 x 90 x 200 мм |
| Розміри | 150×100×25.4 мм |
| Строк гарантії | 24 міс. |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Тривожні виходи | 1 |
| Тривожні входи | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 831 ₴


