PTZ відеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26 F0 4МП (2.8+4.8-120мм) TandemVu
Ще краща ціна за 📞

- В наявності
- Код: 200445
26 633 ₴
+380 (63) 338-82-60
- +380 (67) 636-01-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
● 1/2.8+1/2.5″ CMOS,
● 2.8+4.8-120мм (25х) 180° + 55°-2.4°,
● 4МП 25 к/с,
● H.265, H.264, MJPEG,
● Аналітика: захоплення обличчя, панорамна прив'язка, виявлення аудіовиключень, входу в область, виходу з області, виявлення вторгнення, перетину лінії, руху, сигналізація про несанкціонований доступ до відео, виняток, вхід та вихід сигналу тривоги,
● MicroSD 256 Гб,
● 12VDC, PoE+,
● IP66,
● 2.4 кг
● 2.8+4.8-120мм (25х) 180° + 55°-2.4°,
● 4МП 25 к/с,
● H.265, H.264, MJPEG,
● Аналітика: захоплення обличчя, панорамна прив'язка, виявлення аудіовиключень, входу в область, виходу з області, виявлення вторгнення, перетину лінії, руху, сигналізація про несанкціонований доступ до відео, виняток, вхід та вихід сигналу тривоги,
● MicroSD 256 Гб,
● 12VDC, PoE+,
● IP66,
● 2.4 кг
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 30 м |
| Застосування | Вулична |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Роздільна здатність (Мп) | 4 |
| Тип камери | IP |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Форм-фактор | Поворотний |
| Формат стиснення | H. 265 |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.5" |
| Робота з зображенням | |
| BLC | Так |
| Виявлення руху | Так |
| Цифрове збільшення | 16 х |
| Загальні | |
| Антивандальний корпус | Так |
| Вага | 2400 г |
| Висота | 303 мм |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Довжина | 285 мм |
| Додаткове джерело живлення | PoE |
| Живлення | PoE |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP66 |
| Максимальна робоча температура | 65 град. |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Ширина | 166 мм |
| Об'єктив | |
| Кут огляду по вертикалі | 80 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 55 град. |
| Мінімальне значення фокусної відстані | 2.8 мм |
| Оптичне збільшення | 25 х |
| Світлосила об'єктива | 1 F |
| Тип об'єктива | Моторизований |
| Інтерфейси | |
| Порт для SD-карти | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Defog | Підтримка |
| HLC | Да |
| PoE | PoE+ |
| ROI | 8 фіксованих регіонів для кожного потоку |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 220 м |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1 вих |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.0, [PTZ канал]: F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих |
| Вага брутто | 5180 |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2200 м |
| Виявлення облич | PTZ канал |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Відео компресія | H.265, H.264, MJPEG |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Кути огляду | [Bullet канал]: Г: 180°, В: 80°, [PTZ-канал]: Г: 55° - 2,4° |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Кількість потоків | 3 |
| Максимальне значення фокусної відстані | 120 |
| Матеріал | Алюміній |
| Матриця | 1/2.5″+1/2.8″ progressive scan CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 256 Гб |
| Мін. чутливість | [Bullet канал]: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням, [Канал PTZ]: Колір: 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк з ІЧ |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк з ІЧ |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| Потужність споживання | 24 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Робоча температура | -30°C - 65°C |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 220 x 545 x 285 мм |
| Розміри | Ø 166 × 303 мм |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 440 м |
| Рівень WDR | 120 дБ |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 873 м |
| Строк гарантії | 24 міс. |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Сумісність | ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF |
| Тип підсвічування | Bullet канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Фокусна відстань | 120 |
| Частота кадрів (головний потік) | [Bullet канал]: 3632 × 1632, 3680 × 1656 - 25 к/с, [PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | [Bullet канал]: 1200 × 536, 960 × 432 - 25 к/с, [PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 80°/с, нахил: 80°/с |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 80°/с, нахил: 0.1° - 80°/с |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 633 ₴
