PTZ відеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) 4МП (2.8+4.8-120мм) TandemVu

- В наявності
- Код: 200460
21 321 ₴
+380 (63) 338-82-60
- +380 (67) 636-01-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
● 1/2.8+1/2.8″ CMOS,
● 2.8+5-125мм (25х) 96° + 55°-2.4°,
● 4МП 25 к/с,
● H.265, H.264, MJPEG,
● PTZ-канал: захоплення обличчя, регіональний підрахунок людей, виявлення винятків звуку, виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, регіон виявлення входу, виявлення виходу з регіону, виявлення руху, сигналізація саботажу відео, вхід та вихід тривоги, виключення,
● MicroSD 512 Гб,
● 12VDC, PoE,
● IP67,
● 3 кг
● 2.8+5-125мм (25х) 96° + 55°-2.4°,
● 4МП 25 к/с,
● H.265, H.264, MJPEG,
● PTZ-канал: захоплення обличчя, регіональний підрахунок людей, виявлення винятків звуку, виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, регіон виявлення входу, виявлення виходу з регіону, виявлення руху, сигналізація саботажу відео, вхід та вихід тривоги, виключення,
● MicroSD 512 Гб,
● 12VDC, PoE,
● IP67,
● 3 кг
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Країна виробник | Китай |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 30 м |
| Застосування | Вулична |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Роздільна здатність (Мп) | 4 |
| Стан | Новий |
| Тип камери | IP |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Форм-фактор | Поворотний |
| Формат стиснення | H. 265 |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.8" |
| Робота з зображенням | |
| BLC | Так |
| Виявлення руху | Так |
| Цифрове збільшення | 16 х |
| Загальні | |
| Антивандальний корпус | Так |
| Вага | 3000 г |
| Висота | 295 мм |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Довжина | 260 мм |
| Додаткове джерело живлення | PoE |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Максимальна робоча температура | 65 град. |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Ширина | 166 мм |
| Інтерфейси | |
| Аудиовихід | Так |
| Порт для SD-карти | Так |
| Об'єктив | |
| Кут огляду по вертикалі | 52 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 55 град. |
| Мінімальне значення фокусної відстані | 2.8 мм |
| Оптичне збільшення | 25 х |
| Світлосила об'єктива | 1 F |
| Тип об'єктива | Моторизований |
| Користувальницькі характеристики | |
| Defog | Підтримка |
| HLC | Да |
| PoE | IEEE 802.3at, |
| ROI | Основний потік, підпотік і третій потік відповідно підтримують вісім фіксованих областей |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 96 м |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1 вих |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.0, [PTZ канал]: F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих, вбудований динамік і два мікрофони |
| Вага брутто | 4880 |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 960 м |
| Виявлення облич | PTZ канал |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Відео компресія | H.265, H.264, MJPEG |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Живлення | 12VDC |
| Кути огляду | [Bullet канал]: Г: 96°, В: 52°, Д: 113°, [PTZ-канал]: Г: 55° -2,4° |
| Кількість в ящику | 4 шт. |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Кількість потоків | 3 |
| Максимальне значення фокусної відстані | 120 |
| Матеріал | Алюміній |
| Матриця | 1/2.8″+1/2.8″ progressive scan CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 512Гб |
| Мін. чутливість | [Bullet канал]: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням, [Канал PTZ]: Колір: 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк з ІЧ |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк з ІЧ |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 48 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Робоча температура | -30°C - +65°C |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 240 x 540 x 260 мм |
| Розміри | Ø 166 × 295 мм |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 192 м |
| Рівень WDR | 120 дБ |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 381 м |
| Строк гарантії | 24 міс. |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Тип підсвічування | Bullet канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Фокусна відстань | 120 |
| Частота кадрів (головний потік) | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [Bullet/PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | [Bullet/PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Швидкість затвора | 1 -1/30,000 с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 80°/с, нахил: 80°/с |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° -80°/с, нахил: 0.1° -80°/с |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 321 ₴

