Описание:
● Выходная мощность при 6000ВA/6000Вт,
● Максимальный ток зарядки 100 А,
● Диапазон входного напряжения солнечных панелей 60 – 360 В,
● Мощность солнечных панелей до 6000Вт,
● Выход 230 В переменного тока,
● Напряжение батареи 48В,
● Диапазон рабочих температур от 0 до +50°С,
● 318 x 454.4 x 122.4 мм,
● 9.4 кг
● Выходная мощность при 6000ВA/6000Вт,
● Максимальный ток зарядки 100 А,
● Диапазон входного напряжения солнечных панелей 60 – 360 В,
● Мощность солнечных панелей до 6000Вт,
● Выход 230 В переменного тока,
● Напряжение батареи 48В,
● Диапазон рабочих температур от 0 до +50°С,
● 318 x 454.4 x 122.4 мм,
● 9.4 кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Число фаз питания | 1 |
| Максимальная мощность | 6000 Вт |
| Номинальный ток | 100 А |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 9.4 кг |
| Высота | 454.4 мм |
| Длина | 122.4 мм |
| Ширина | 318 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 410 x 210 x 550 мм |
| Рабочая температура | -10 - +50 ° С |
| Розміри, мм | 318 x 454.4 x 122.4 |
| Інтерфейс зв'язку | WIFI/RS-485/CAN |
| Номинальная мощность | 6 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 60-360 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 6000 |
| Струм сонячних панелей, А | 100 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 1 |
| Вихідна потужність, Вт | 6 000 |
| Напруга батареї, В | 48 |
| Струм зарядки батареї, А | 100 |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Країна-виробник | Китай |
| Компанія-виробник | MUST |
| Вага брутто (кг) | 10.45 |
Информация для заказа
- Цена: 30 130 ₴


