Описание:
● Выходная мощность при 6000ВA/6000Вт,
● Максимальный ток зарядки 120 А,
● Диапазон входного напряжения солнечных панелей 120–430 В,
● Мощность солнечных панелей до 6000Вт,
● Выход 230 В переменного тока,
● Напряжение батареи 48В,
● Диапазон рабочих температур от 0 до +50°С,
● 309 x 505 x 147 мм,
● 12.5 кг
● Выходная мощность при 6000ВA/6000Вт,
● Максимальный ток зарядки 120 А,
● Диапазон входного напряжения солнечных панелей 120–430 В,
● Мощность солнечных панелей до 6000Вт,
● Выход 230 В переменного тока,
● Напряжение батареи 48В,
● Диапазон рабочих температур от 0 до +50°С,
● 309 x 505 x 147 мм,
● 12.5 кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Число фаз питания | 1 |
| Номинальный ток | 120 А |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 12.5 кг |
| Высота | 505 мм |
| Длина | 147 мм |
| Ширина | 309 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс зв'язку | USB, Wi-Fi |
| Вага брутто (кг) | 13.7 |
| Вихідна потужність, Вт | 6 000 |
| Компанія-виробник | MUST |
| Країна-виробник | Китай |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 1 |
| Максимальная мощность | 60000 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Напруга батареї, В | 48 |
| Напруга сонячних панелей, В | 120-430 |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Номинальная мощность | 6 000 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 60000 |
| Рабочая температура | 0 - +50 ° С |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 410 x 260 x 610 мм |
| Розміри, мм | 309 x 505 x 147 |
| Струм зарядки батареї, А | 120 |
| Струм сонячних панелей, А | 120 |
Информация для заказа
- Цена: 26 393 ₴


