● Диапазон напряжения батареи (B) 40-60,
● Макс. зарядный ток (А) 290,
● Макс. входная мощность фотоэлектрических модулей (Вт) 32 000,
● Диапазон напряжения MPPT (B) 150–425,
● Номинальная входная/выходная мощность переменного тока (Вт) 16 000,
● Интерфейс связи RS485/RS232/CAN,
● IP 65
● Макс. зарядный ток (А) 290,
● Макс. входная мощность фотоэлектрических модулей (Вт) 32 000,
● Диапазон напряжения MPPT (B) 150–425,
● Номинальная входная/выходная мощность переменного тока (Вт) 16 000,
● Интерфейс связи RS485/RS232/CAN,
● IP 65
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Число фаз питания | 1 |
| Номинальный ток | 290 А |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 52 кг |
| Высота | 763 мм |
| Длина | 282 мм |
| Ширина | 464 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Вага брутто (кг) | 59.76 |
| Вихідна потужність, Вт | 16 000 |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 |
| Класс защиты | IP65 |
| Компанія-виробник | Deye |
| Країна-виробник | Китай |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 3/2+2+2 |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напруга батареї, В | 40-60 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-425 |
| Номинальная мощность | 16 000 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 32 000 |
| Рабочая температура | -40 - +60 С |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 650 x 430 x 990 мм |
| Розміри, мм | 464×763×282 |
| Строк гарантії | 60 міс. |
| Струм зарядки батареї, А | 290 |
| Струм сонячних панелей, А | 26+26+26 |
Информация для заказа
- Цена: 88 339 ₴




