● Диапазон напряжения батареи (В) 160-700,
● Макс. зарядный ток (А) 75,
● Макс. входная мощность фотоэлектрических модулей (Вт) 60000,
● Диапазон напряжения MPPT (В) 150–850,
● Номинальная входная/выходная активная мощность переменного тока (Вт) 30000,
● Интерфейс связи RS485/RS232/CAN,
● IP 65
● Макс. зарядный ток (А) 75,
● Макс. входная мощность фотоэлектрических модулей (Вт) 60000,
● Диапазон напряжения MPPT (В) 150–850,
● Номинальная входная/выходная активная мощность переменного тока (Вт) 30000,
● Интерфейс связи RS485/RS232/CAN,
● IP 65
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Число фаз питания | 3 |
| Номинальный ток | 75 А |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 688 мм |
| Длина | 270 мм |
| Ширина | 448 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN |
| Вес | 46000 г |
| Вага брутто | 56000 |
| Вихідна потужність, Вт | 30 000 |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 |
| Класс защиты | IP65 |
| Компанія-виробник | Deye |
| Країна-виробник | Китай |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 3/2+2+2 |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напруга батареї, В | 160-700 |
| Напруга сонячних панелей, В | 150-850 |
| Номинальная мощность | 30 000 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 60 000 |
| Рабочая температура | -40 - +60 С |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 610 x 450 x 870 мм |
| Розміри, мм | 448x688x270 |
| Строк гарантії | 60 міс. |
| Струм зарядки батареї, А | 75 |
| Струм сонячних панелей, А | 36+36+36 |
Информация для заказа
- Цена: 137 807 ₴




