PTZ видеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26 F0 4МП (2.8+4.8-120мм) TandemVu

- В наличии
- Код: 200455
27 888 ₴
+380 (63) 338-82-60
- +380 (67) 636-01-90
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
● 1/2.8+1/2.5″ CMOS,
● 2.8+4.8-120мм (25х) 180° + 55°-2.4°,
● 4МП 25 к/с,
● H.265,H.264,MJPEG,
● Аналитика: захват лица, панорамная привязка, обнаружение аудиоисключений, входа в область, выхода из области, обнаружение вторжения, пересечения линии, движения, сигнализация о несанкционированном доступе к видео, исключение, вход и выход сигнала тревоги,
● MicroSD 256 Гб,
● 12VDC, PoE+,
● IP66,
● 2.4 кг
● 2.8+4.8-120мм (25х) 180° + 55°-2.4°,
● 4МП 25 к/с,
● H.265,H.264,MJPEG,
● Аналитика: захват лица, панорамная привязка, обнаружение аудиоисключений, входа в область, выхода из области, обнаружение вторжения, пересечения линии, движения, сигнализация о несанкционированном доступе к видео, исключение, вход и выход сигнала тревоги,
● MicroSD 256 Гб,
● 12VDC, PoE+,
● IP66,
● 2.4 кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Применение | Уличная |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Форм-фактор | Поворотный |
| Формат сжатия | H.265 |
| Физический размер матрицы | 1/2.5″ |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Цифровое увеличение | 16 х |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |
| Вес | 2400 г |
| Высота | 303 мм |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Длина | 285 мм |
| Дополнительный источник питания | PoE |
| Питание | PoE |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Ширина | 166 мм |
| Объектив | |
| Угол обзора по вертикали | 80 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 55 град. |
| Минимальное значение фокусного расстояния | 2.8 мм |
| Оптическое увеличение | 25 х |
| Светосила объектива | 1 F |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Интерфейсы | |
| Порт для SD-карты | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Defog | Підтримка |
| HLC | Да |
| PoE | PoE+ |
| ROI | 8 фіксованих регіонів для кожного потоку |
| WDR | 120 дБ |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 220 м |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1 вих |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.0, [PTZ канал]: F1.6 |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих |
| Вага брутто | 5180 |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2200 м |
| Виявлення облич | PTZ канал |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Відео компресія | H.265, H.264, MJPEG |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Компанія-виробник | Hikvision |
| Країна-виробник | Китай |
| Кути огляду | [Bullet канал]: Г: 180°, В: 80°, [PTZ-канал]: Г: 55° -2,4° |
| Кількість в ящику | 4 шт |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Кількість потоків | 3 |
| Максимальное значение фокусного расстояния | 120 |
| Материал | Алюминий |
| Матриця | 1/2.5″+1/2.8″ progressive scan CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 256 Гб |
| Мін. чутливість | [Bullet канал]: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням, [Канал PTZ]: Колір: 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк з ІЧ |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк з ІЧ |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| Потужність споживання | 24 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Рабочая температура | -30°C -65°C |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 220 x 545 x 285 мм |
| Розміри | Ø 166 × 303 мм |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 440 м |
| Рівень WDR | 120 дБ |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 873 м |
| Строк гарантії | 24 міс. |
| Степень защиты | IP66 |
| Совместимость | ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF |
| Тип подсветки | Bullet канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Тип устройства | PTZ-камери |
| Фокусное расстояние | 120 |
| Частота кадрів (головний потік) | [Bullet канал]: 3632 × 1632, 3680 × 1656 -25 к/с, [PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080 -25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 -25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | [Bullet канал]: 1200 × 536, 960 × 432 -25 к/с, [PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 -25 к/с |
| Швидкість затвора | 1 -1/30,000 с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 80°/с, нахил: 80°/с |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° -80°/с, нахил: 0.1° -80°/с |
Информация для заказа
- Цена: 27 888 ₴

